Fiyat MİKTAR Toplam
48.081,05 0,06197762 2.979,95
48.045,08 0,06606698 3.174,19
48.042,00 0,11885768 5.710,16
47.998,37 0,06660030 3.196,71
47.983,33 0,03383638 1.623,58
47.976,37 0,07913306 3.796,52
47.873,78 0,09083116 4.348,43
47.839,74 0,05376504 2.572,11
47.765,32 0,03681941 1.758,69
47.521,34 0,06887357 3.272,96
46.528,21 0,08855134 4.120,14
46.223,34 0,01596688 738,04
42.661,34 0,06025303 2.570,47
40.598,19 0,04085443 1.658,62
40.370,41 0,01251918 505,40
40.319,67 0,00920882 371,30
36.417,27 0,04841192 1.763,03
36.259,78 0,10987433 3.984,02
36.258,56 0,06391770 2.317,56
35.859,53 0,01531626 549,23
34.934,29 0,05435091 1.898,71
31.389,66 0,08527537 2.676,76
31.348,40 0,06652751 2.085,53
31.310,82 0,05695902 1.783,43
31.305,65 0,04889949 1.530,83
31.286,33 0,07080735 2.215,30
31.259,44 0,06346958 1.984,02
31.250,40 0,06243911 1.951,25
31.199,88 0,06369106 1.987,15
30.856,06 0,07948784 2.452,68
30.598,97 0,01393932 426,53
30.161,49 0,11031212 3.327,18
29.823,99 0,12326137 3.676,15
29.759,80 0,14786663 4.400,48
29.697,66 0,18306289 5.436,54
29.694,98 0,13813804 4.102,01
29.613,74 0,17294304 5.121,49
29.587,24 0,09184108 2.717,32
29.566,62 0,01712419 506,30
29.459,59 0,14318558 4.218,19
29.443,56 0,12166608 3.582,28
29.363,87 0,13477249 3.957,44
29.363,57 0,09134104 2.682,10
29.224,43 0,01610829 470,76
29.128,04 0,09266357 2.699,11
29.110,35 0,13750499 4.002,82
29.072,59 0,13589349 3.950,78
29.048,58 0,13131930 3.814,64
29.040,67 0,09108354 2.645,13
29.036,25 0,07830583 2.273,71
28.978,51 0,14677147 4.253,22
28.899,74 0,13697161 3.958,44
28.883,59 0,13426015 3.877,92
28.715,36 0,01326077 380,79
28.704,79 0,01668756 479,01
28.393,93 0,01795623 509,85
0,00(0,00%)
Zaman MİKTAR Fiyat
BTC/USDT Grafiği

Bilgi: Alım ve satım işlemleri için giriş yapabilir veya üye olabilirsiniz.Giriş yapın veya Kayıt olun